序號 | 不正?,F(xiàn)象 | 原 因 | 解決方法 | 備 注 |
1 | 表面變色 | 機筒或機頭溫度過高,使物料分解 | 降溫 | |
物料穩(wěn)定性不夠,發(fā)生分解 | 檢查PVC樹脂還是穩(wěn)定劑引起穩(wěn)定性不夠,更換樹脂或穩(wěn)定劑,或增加穩(wěn)定劑份數(shù)。 | |||
溫度儀表控制失靈,超溫引起分解 | 調校,檢修儀表 | |||
2 | 管材表面有黃褐色條紋或色點 | 模具或分流梭局部有死角或凹陷,引起滯料、糊料,產生局部分解條紋 | 進行清理 | 局部糊料、死角引起和管材表面摩擦增大發(fā)生分解,形成條紋 |
混料不均或物料中有雜質,可引起局部分解,形成表面色點 | 確定具體原因,改善混料工藝或更換有問題原料 | |||
3 | 外表無光澤 | 口模溫度低 | 提高口模溫度、增加ACR用量以提高剪切 | 光亮型ACR加工助劑即使在較低溫度下仍可顯著改善表面光潔度 |
剪切速率太大,熔體破裂 | 適當提高料溫、提高ACR用量或降低牽引速度 | |||
口模溫度過高或內表面光潔度差 | 降溫,降低粗糙度 | |||
塑化不良 | 提溫、增加加工助劑 | |||
外潤滑劑含量過低 | 在保證物料塑化的前提下,適當增加外潤滑劑 | 外滑劑過少,使物料易粘結模具金屬表面,影響表面光澤 | ||
CaCO3的粒度過大或粒徑分布過寬 | 更換適用的碳酸鈣 | |||
4 | 管材表面起皺紋 | 口模四周溫度不均勻 | 檢查加熱圈 | |
冷卻不良 | 開大冷卻水或降低卻水溫度 | |||
牽引太慢 | 加快牽引 | |||
料內有雜質 | 調換原料 | |||
芯模溫度太低 | 提高芯模溫度 | |||
機身溫度過低 | 提高機身溫度 | |||
牽引速度太快 | 減速 | |||
5 | 內壁毛糙 | 芯模溫度太低 | 提高模芯溫度或增加工助劑 | 溫度低造成塑化不良,內壁在模頭處難以升溫,故產生毛糙現(xiàn)象 |
機筒溫度過低,塑化不良 | 提高溫度 | 提溫會使后段溫度難以控制時,可增加ACR加工助劑,而不提溫,能得到相同效果 | ||
螺桿溫度太高 | 加強螺桿冷卻 | |||
6 | 管壁起泡 | 料過潮 | 干燥 | |
機筒二段后真空排氣孔處真空度過低或堵塞 | 檢查泵工作狀況,管路有無堵塞 (抽粉子引起) | |||
有分解(機頭溫度過高) | 降低溫度 | |||
7 | 管壁厚度不均勻 | 口模、芯棒不同心 | 調模 | |
機頭溫度不均,出料有快慢 | 檢查加熱圈,檢查螺桿有無脈動現(xiàn)象 | |||
牽引速度不穩(wěn) | 檢查維修牽引機 | |||
真空槽真空度有波動 | 檢查真空泵及其管路 | |||
8 | 內壁凹凸不平 | 螺桿溫度過高 | 降螺桿溫度 | |
螺桿轉速過快,引起融體破裂 | 降螺桿轉速 | |||
9 | 管材彎曲 | 管壁厚度不均 | 同7 | |
機頭四周溫度不均 | 檢查電熱圈 | |||
機身、定徑槽、牽引不在一條軸線上 | 調節(jié)至一條軸線上 | |||
冷卻槽兩端孔不在一條直線上 | 調節(jié)至一條軸線上 | |||
冷卻槽噴頭出水不均勻 | 調節(jié)、更換噴頭 | |||
10 | 斷面有氣泡 | 物料水份高 | 干燥或換噴頭 | |
混料溫度低, 水份未排出 | 提高混料溫度 | |||
排氣孔真空度低或管道堵塞 | 檢查真空泵及其管路 | |||
機身或模頭溫度過高 | 降低溫度 | |||
混配料熱穩(wěn)定性差 | 檢查修改配方 | |||
11 | 管材沖擊強度不全合格 | 加工溫度低 | 提高加工溫度或增加ACR加工助劑 | |
原鋪料質量差 | 更換原料 | |||
背壓低 | 改變工藝條件 | 如因模具引起背壓低,不能通過工藝調節(jié)時,只能修模 | ||
配方不良 | 改進配方 | |||
加工溫度高(塑化, 過度或有分解 | 降低溫度 | |||
使用CPE抗沖改性時,螺桿轉速太快,剪切率過高使CPE分散不均,呈堆集狀態(tài),搞抗沖作用下降 | 降低螺桿轉速 | 降低螺桿轉速會使產能下降,改用ACR作為抗沖改性劑最佳解決辦法,ACR對溫度高低、剪切速率大小均有良好的適應性 | ||
冷卻水溫度過低(多生在冬天),因驟冷產生過大內應力 | 調節(jié)冷卻水溫度 | |||
排氣不良,使管材產生氣孔 | 調節(jié)排氣孔真空度,有堵塞時予以消除 | |||
缺陷性粒子,在管壁中形成微裂紋,使管材抗沖強度下降 | 缺陷性粒子可能來自雜質,團聚的CaCO3、滑劑、未塑化的PVC顆粒等,根據(jù)具體原因采取對措施,如將干混料過篩 | 缺陷性粒子是指顆粒較大,影響材料強度的顆粒.缺陷性粒子同樣會使管材液壓試驗不合格 | ||
12 | 管材液壓試驗不合適 | 塑化不良,拉伸強度降低 | 提高或增加工加工助劑份數(shù) | |
PVC樹脂質量不好,聚合度低或分子量分布過寬,或分子結構有缺陷 | 更換PVC | |||
改性劑抗拉強度低,從而降低了管材的抗拉強度 | 更換較高抗拉強度的抗沖改性劑,ACR和CPE來說,對管材抗拉強度影響要小得多 | |||
11條中諸因素,同樣會引起管材抗拉強度低,使液壓試驗不合格 | ||||
13 | 二氯甲烷浸漬試驗不合格 | 塑化不良 | 提高加工溫度或增加ACR加工助劑 | 對碳酸鈣、炭黑等填充組份高的配方,僅靠提高加工溫度來提高塑化度往往是難以湊效的,此時需要增加ACR加工助劑 |
14 | 縱向回縮率不合格 | 配方中彈性橡膠體等高回縮率物質組份過高,如CPE | 更換配方中的回縮率過高的組份 | |
擠出速度與索引速度不匹配,牽引速度過快 | 降低牽引速度 | |||
冷卻不良 | 降低冷卻水溫度或加大冷卻水量 | |||
機頭溫度過高 | 降低溫度 |
周一至周五:8:00~17:30